Geht heute Thermik am Walchensee?
Δ=0.3 hPa unter Schwellwert
| Regel | Signal | Begründung |
|---|---|---|
| thermik? | no_go | Δ=0.3 hPa unter Schwellwert |
| foehn_override? | go | keine Föhn-Signatur (Δ=-4.3 hPa) |
| overnight_cooling? | no_go | 35% Bewölkung nachts — schwache Inversion |
| solar_radiation? | go | Strahlung 832 W/m² ≥ Schwellwert |
| dew_point_spread? | no_go | Taupunkt-Abstand 2.8°C — Luft zu feucht, Sonnenenergie geht in Verdunstung |
| boundary_layer_height? | go | Grenzschicht 1740 m — tiefe Durchmischung |
| post_rain_moisture? | go | trockener Boden (Bodenfeuchte 0.29 m³/m³) |
| atmospheric_stability? | go | LI 2.5…4.6 — Stabilität im Normbereich |
| daytime_clouds? | no_go | 70% tiefe Bewölkung tagsüber — beschattet die Hänge |
| upper_level_wind? | go | Höhenwind aus 66° @ 700 hPa 18 kt — neutral |
| synoptic_override? | go | keine dominierende Höhenströmung |
| thermal_ignition? | go | gezündet an Urfeld |
Walchensee Forecast für morgen, Dienstag: sollte trotz der Bewölkung ganz gut werden. Gute Nordströmung. Zeitfenster ca 11:30 bis 16:30 Uhr. Range 12 bis 16/18 Knoten
Ja, super und absolut zutreffend. Ich war eh schon oben über Nacht und hab's in Urfeld versucht..., hat sich nicht gelohnt.
@…: Danke für dein Walchi-Update zu so früher Stunde :). Hab quasi schon im Auto gesessen, aber deine gute Vorhersagequote hat mich wieder aussteigen lassen :)Â
Nach meiner Einschätzung ist heute, Samstag, kein nennenswerter Wind am Walchensee zu erwarten. Gibt bessere Tage